domenica 17 giugno 2007

Torneo Mario Strikers - Classifica aggiornata al 16 Giugno

Aggiornata al 16/06/2007

1) Ethrandir 14 v 0 s 14 g -> 28 punti
2) Bakke 8 v 6 s 14 g -> 22 punti
3) Vincent 9 v 3 s 12 g -> 21 punti
4) Drake 9 v 2 s 11 g -> 20 punti
5) abcweb 6 v 7 s 13 g -> 19 punti
6) G-danzee 9 v 1 s 10 g -> 19 punti
7) dpkmattia 3 v 9 s 12 g -> 15 punti
8) bonehead 1 v 10 s 11 g -> 12 punti
9) Shining 1 v 9 s 10 g -> 11 punti
10) Ayertosco 3 v 5 s 8 g -> 11 punti
12) valgy gr 4 v 2 s 6 g -> 10 punti
11) Il matte 1 v 7 s 8 g -> 9 punti
15) Maiti & Eus 1 v 6 s 7 g -> 8 punti
13) Alex 2 v 3 s 5 g -> 7 punti
14) Mia moto 2 v 2 s 4 g -> 6 punti
16) NikeXTC 0 v 1 s 1 g -> 1 punto


V= Vittoria
S= Sconfitta
G = Giocata

Partita Vinta = 2 Punti
Partita Persa = 1 Punto
A parità di punti priorità a chi ha giocato più partite.