Vendite Hardware Giapponesi 30 Aprile 6 Maggio
Nintendo sta spianando la concorrenza in Giappone. Si dice che Kutaragi stia facendo l'elemosina fuori dagli uffici di Iwata.
Hardware - This Week | Last Week | YTD | LTD
1. NDS - 285,192 | 256,063 | 2,888,392 | 16,894,071
2. WII - 101,320 | 102,522 | 1,452,172 | 2,371,815
3. PSP - 35,172 | 33,860 | 839,395 | 5,371,524
4. PS2 - 14,815 | 12,584 | 324,604 | 20,479,463
5. PS3 - 12,974 | 12,791 | 417,056 | 874,614
6. 360 - 3,205 | 3,162 | 93,550 | 358,252
7. GBA - 653 | 1,125 | 35,307 | 15,333,386
8. NGC - 394 | 167 | 6,763 | 4,176,231
4 commenti:
Presto vedremo Iwata con l'uccello d'oro a ballare la samba con dei trans in Brasile.
Cmq, oh! Ma questa resurrezione della Nintendo in modo così prepotente non me la sarei mai sognata.
Spero che il detto "stò giocando al nintendo" torni prepotentemente in auge.
Sinceramente spero di no... Meglio chiamare le console col loro nome, dire "gioco al Nintendo" è da casualoni quanto dire "gioco alla play"... -__-'
dove trovo i dati di vendita complessivi? (in pratica vi sto chiedendo di passarmi la fonte :asd:)
Son basito
Posta un commento