martedì 28 agosto 2007

Vendite hardware per il mercato Giapponese. Settimana del 19 Agosto.

Rk Platform Weekly Sales Annual LTD
1 DS Lite 153,819 4,998,123 12,444,097
2 Wii 73,938 2,504,496 3,424,139
3 PSP 33,715 1,321,381 5,853,510
4 PS3 21,720 627,461 1,085,019
5 PS2 15,240 516,655 20,671,514
6 Xbox 360 2,445 137,679 402,381
7 GB Micro 418 23,645 582,832
8 GBA SP 212 19,966 5,9334,340
9 GC 145 9,276 4,178,744
10 GBA 24 834 9,376,021
11 DS 15 2,726 6,607,863

0 commenti: